Таблица размеров

Уважаемые клиенты!

Обращаем ваше внимание на то, что обозначения размеров производителей из разных стран имеют отличия. Относительно классификации стандартных размеров, принятых в РФ, размеры производителей определяются следующим образом:

EU (Венгрия, Германия, Франция, Голландия, Румыния) = РФ-6, например: EU (40) = RUS (46);

GR (Греция) = РФ+2, например: GR (46) = RUS (44);

IT (Италия) = РФ, например: IT (48) = RUS (48).

Соответствие буквенных размеров числовым можно определить согласно Таблице размеров. 

  • РАЗМЕР ОДЕЖДЫ РАЗМЕР ЛИФА ОБХВАТ ПОД ГРУДЬЮ, СМ ОБХВАТ ПО ВЫСТУПАЮЩИМ ТОЧКАМ ГРУДИ, СМ ОБХВАТ ТАЛИИ, СМ ОБХВАТ БЕДЕР, СМ
    EUR/GER/FR RUS IT CROOL А B C D E F G H
    2XS 32 38 38 36 60 58-62 72-73 74-75 76-77 78-79 80-82 83-84 85-86 87-88 57-59 80-83
    XS 34 40 40 38 65 63-67 77-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 60-63 84-88
    S 36 42 42 40 70 68-72 82-84 85-86 87-88 89-90 91-92 93-94 95-96 97-98 64-67 89-93
    M 38 44 44 42 75 73-77 87-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 68-71 94-97
    L 40 46 46 44 80 78-82 92-94 95-96 97-98 99-100 101-102 103-104 105-106 107-108 72-75 98-101
    XL 42 48 48 46 85 83-87 97-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 76-79 102-105
    2XL 44 50 50 48 90 88-92 102-104 105-106 107-108 109-110 111-112 113-114 115-116 117-118 80-83 106-109
    3XL 46 52 52 50 95 93-97 107-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-119 120-121 122-123 84-87 110-113
    4XL 48 54 54 52 100 98-102 112-114 115-116 117-118 119-120 121-122 123-124 125-126 127-128 88-91 114-117
    5XL 50 56 56 54 105 103-107 117-119 120-121 122-123 124-125 126-127 128-129 130-131 132-133 92-95 118-121
  • Российский размер Обхват талии, в см Обхват бедер, в см Размер производителя
    46 78-82 96-100 S
    48 82-86 100-104 M
    50 86-90 104-108 L
    52 90-94 108-112 XL
    54 94-98 112-116 2XL
    56 98-102 116-122 3XL
    58 102-106 122-126 4XL
    60 106-110 126-130 5XL